当前位置:首页 > 产品中心 > 电化学、水质分析仪器 > 电导率仪 > DDB-305A上海雷磁便携式电导率仪
 
 




详细介绍
| 品牌 | 雷磁 | 最小分辨率 | 0.01μs/cm | 
|---|---|---|---|
| 精确度 | ±1.0%FS | 温度测量范围 | -5-110℃ | 
| 盐度测量范围 | 0ppt | 电阻率测量范围 | 0MΩ·cm | 
| TDS测量范围 | 0.00mg/L-100g/Lg/l | 电导率测量范围 | 0.00μS/cm-200mS/cm;mS/cm | 
| 价格区间 | 面议 | 检测参数 | 单参数 | 
| 仪器种类 | 便携式 | 应用领域 | 环保,食品/农产品,化工,生物产业,制药/生物制药 | 
上海雷磁便携式电导率仪
上海雷磁便携式电导率仪DDB-305A:



产品咨询
 关注微信
关注微信