当前位置:首页 > 产品中心 > 电化学、水质分析仪器 > 电导率仪 > DDSJ-308F上海雷磁实验室电导率仪
详细介绍
品牌 | 雷磁 | 最小分辨率 | 0.001μs/cm |
---|---|---|---|
精确度 | ±0.5%FSFS | 温度测量范围 | (-10.0-135.0) ℃ /(14.0-275.0)℉℃ |
盐度测量范围 | (0.00-8.00)%ppt | 电阻率测量范围 | 5.00Ω.cm-100.00MΩ.cmMΩ·cm |
TDS测量范围 | 0.000 mg/L-1000g/Lg/l | 电导率测量范围 | 0.000 μS/cm-1000mS/cmmS/cm |
价格区间 | 面议 | 检测参数 | 多参数 |
仪器种类 | 台式 | 应用领域 | 环保,食品,化工,生物产业,制药 |
上海雷磁实验室电导率仪
上海雷磁实验室电导率仪DDSJ-308F:
产品咨询