相关文章
详细介绍
品牌 | 上海一恒 | 加热方式 | 微电脑P.I.D |
---|---|---|---|
内胆材质 | 镜面不锈钢氩弧 | 内胆尺寸 | 250×260×250cm |
外形尺寸 | 530×370×420mm | 温度波动 | ±1℃℃ |
温度范围 | RT+10~200℃/RT+10~250℃℃ | 价格区间 | 面议 |
仪器种类 | 普通烘箱 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 环保,食品,化工,生物产业,制药 |
上海一恒电热鼓风干燥箱
用途概述:
采用*的激光、数控加工设备生产的产品;供工矿企业、化验室、科研单位等作干燥、烘焙熔蜡、灭菌用。
产品特点:
● 箱体内均采用镜面不锈钢氩弧焊制作而成,箱体外采用钢板,造型美观、新颖。
● 采用具有超温偏差保护、数字显示的微电脑P.I.D温度控制器,带有定时功能,控温准确可靠。
● 热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适的风道组成,提高工作室内温度均匀。
● 采用新型的合成硅密封条,能长期高温运行,使用寿命长,便于更换。
● 可以从控温面板上调节箱内进风和排气量大小。
● 独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行不发生意外。(选配)
● 可配打印机或RS485接口,用于连接打印机或计算机,能记录温度参数的变化状况。(选配)
上海一恒电热鼓风干燥箱技术参数:
型号 | DHG-9013A | DHG-9023A | DHG-9053A | DHG-9123A | DHG-9203A |
电源电压 | AC220V 50HZ | ||||
输入功率 | 500W | 850W | 1100W | 2050W | 2450W |
控制范围 | RT+10~200℃/RT+10~250℃ | ||||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||
温度均匀度 | ±3% (测试点为100℃) | ||||
恒温波动度 | ±1℃ | ||||
搁板 | 2块 | ||||
内胆尺寸(mm)W×D×H | 250×260×250 | 340×325×320 | 420×395×350 | 550×450×550 | 600×550×600 |
外形尺寸(mm)W×D×H | 530×370×420 | 620×440×490 | 720×530×520 | 840×580×730 | 880×765×780 |
定时范围 | 0~9999min | ||||
价格 | RMB3080 | RMB3540 | RMB4090 | RMB6110 | RMB8080 |
技术参数(多箱):
型号 | DHG-150-2B(二箱) | DHG-100-4B(四箱) |
电源电压 | AC220V 50HZ | |
输入功率 | 3300W | 5200W |
控制范围 | RT+10~200℃/RT+10~250℃ | |
温度分辨率 | 0.1℃ | |
温度均匀度 | ±3% (测试点为100℃) | |
恒温波动度 | ±1℃ | |
搁板 | 2块(单箱) | |
内胆尺寸(mm)W×D×H | 560×530×600 | 455×430×510 |
外形尺寸(mm)W×D×H | 705×745×1800 | 1200×645×1620 |
定时范围 | 0~9999min | |
价格 | RMB13360 | RMB23600 |
※注:根据用户需要可定控温范围为RT+10~250℃产品, RT指环境温度。
产品咨询