详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 氢气纯度 | 99.999% |
---|---|---|---|
输出压力 | 0.4psi | 输出流量 | 0~300cc/min |
价格区间 | 面议 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 环保,食品,化工,生物产业,制药 |
科晓氢气空气发生器
科晓氢气空气发生器分类:
高纯氢气发生器技术参数:
型号 | KXH-300 | KXH-500 | |||||
名称 | 纯 度
| 工作压力 MPa | 流量 ML/min | 纯度 | 工作压力MPa | 流量 ML/min | |
氢气发生器 | 99.999% | 出厂设定0.4 | 0~300 | 99.999% | 出厂设定0.4 | 0~500 | |
电源电压 | 交流220V±10% 50Hz | ||||||
环境温度 | 0~40℃ 相对湿度≤85% | ||||||
环境条件 | 无大量粉尘及腐蚀性气体 | ||||||
最大功率 | 150W | 200W | |||||
输出压力稳定性 | ≤±0.001MPa | ||||||
除湿方式 | 吸附 | ||||||
储水量 | 手动补水 | ||||||
水质 | 蒸馏水或纯净水 | ||||||
外型尺寸 | 370*230*370(L*W*H)单位:mm | ||||||
仪器重量 | 约12Kg | 约14Kg |
低噪音无油空气泵技术参数
型号 | KXA-2000 | KXA-5000 | ||||
名称 | 输出压力MPa | 输出流量ML/min | 工作压力MPa | 输出流量ML/min | ||
空气发生器 | 输出A:0~0.4 输出B::0~0.4 | 0~2000 | 输出A:0~0.4 输出B::0~0.4 | 0~5000 | ||
电源电压 | 交流220V±10% 50Hz | |||||
环境温度 | 0~40℃ 相对湿度≤85% | |||||
环境条件 | 无大量粉尘及腐蚀性气体 | |||||
最大功率 | 110W | 210W | ||||
输出压力稳定性 | ≤±0.003MPa | |||||
除湿方式 | 吸附 | |||||
外型尺寸 | 480*230*370(L*W*H)单位:mm | |||||
仪器重量 | 约20Kg | 约24Kg |
产品咨询