详细介绍
品牌 | AT/兰化所 | 货号 | 1034-4 |
---|---|---|---|
规格 | AT.SE-30 30*0.32*0.5 | 供货周期 | 现货 |
主要用途 | 气相色谱仪器检测用 | 应用领域 | 环保,食品,化工,生物产业,制药 |
兰化所色谱柱/毛细管柱
固定相:AT.SE-30
化学组成:100%二甲基聚硅氧烷(胶体)
极性:非极性
应用:胺类、烃类、杀虫剂、多氯联苯类、酚类、硫化物、调料香料
类似国外品牌:DB-1,HP-1,SE-30,CP-SiI5CB,BP-1,SPB-1,SP2100,Rtx-1,MXT-1,OV-1
固定相 相似相溶原理,选择非极性的固定液分析非极性化合物
若化合物能用不同极性的固定相分析,首先选择最小极性的固定相。
一般固定相使用寿命:非极性>中极性>极性
常用的固定相:
AT.SE-30、AT.OV-1、AT.OV-101、AT.SE-54/52、AT.OV-1701、AT.OV-17、AT.PEG-20M、
AT-FFAP、KD-1、KD-5、KD-17、KD-1701
兰化所色谱柱/毛细管柱AT.SE-30货号:
规格(Length×ID×Film) | 货号 | 规格(Length×ID×Film) | 货号 |
15m×0.10mm×0.10um | 1011-1 | 100m×0.25mm×0.33um | 1063-3 |
25m×0.10mm×0.10um | 1021-1 | 100m×0.25mm×0.50um | 1063-4 |
15m×0.20mm×0.33um | 1012-3 | 15m×0.32mm×0.25um | 1014-2 |
15m×0.20mm×0.50um | 1012-4 | 15m×0.32mm×0.50um | 1014-4 |
15m×0.20mm×1.00um | 1012-5 | 15m×0.32mm×1.00um | 1014-5 |
25m×0.20mm×0.25um | 1022-2 | 15m×0.32mm×2.65um | 1014-8 |
25m×0.20mm×0.33um | 1022-3 | 25m×0.32mm×0.25um | 1024-2 |
25m×0.20mm×0.50um | 1022-4 | 25m×0.32mm×0.33um | 1024-3 |
25m×0.20mm×1.00um | 1022-5 | 25m×0.32mm×0.50um | 1024-4 |
30m×0.20mm×0.25um | 1032-2 | 25m×0.32mm×1.00um | 1024-5 |
30m×0.20mm×0.33um | 1032-3 | 25m×0.32mm×2.65um | 1024-8 |
30m×0.20mm×0.50um | 1032-4 | 30m×0.32mm×0.25um | 1034-2 |
30m×0.20mm×1.00um | 1032-5 | 30m×0.32mm×0.33um | 1034-3 |
50m×0.20mm×0.25um | 1042-2 | 30m×0.32mm×0.50um | 1034-4 |
50m×0.20mm×0.33um | 1042-3 | 30m×0.32mm×1.00um | 1034-5 |
50m×0.20mm×0.50um | 1042-4 | 30m×0.32mm×2.65um | 1034-8 |
50m×0.20mm×1.00um | 1042-5 | 50m×0.32mm×0.25um | 1044-2 |
60m×0.20mm×0.25um | 1052-2 | 50m×0.32mm×0.33um | 1044-3 |
60m×0.20mm×0.33um | 1052-3 | 50m×0.32mm×0.50um | 1044-4 |
60m×0.20mm×0.50um | 1052-4 | 50m×0.32mm×1.00um | 1044-5 |
60m×0.20mm×1.00um | 1052-5 | 50m×0.32mm×2.65um | 1044-8 |
100m×0.20mm×0.25um | 1062-2 | 60m×0.32mm×0.25um | 1054-2 |
15m×0.25mm×0.25um | 1013-2 | 60m×0.32mm×0.33um | 1054-3 |
15m×0.25mm×0.33um | 1013-3 | 60m×0.32mm×0.50um | 1054-4 |
15m×0.25mm×0.50um | 1013-4 | 60m×0.32mm×1.00um | 1054-5 |
15m×0.25mm×1.00um | 1013-5 | 100m×0.32mm×0.25um | 1064-2 |
25m×0.25mm×0.25um | 1023-2 | 100m×0.32mm×0.33um | 1064-3 |
25m×0.25mm×0.33um | 1023-3 | 100m×0.32mm×0.50um | 1064-4 |
25m×0.25mm×0.50um | 1023-4 | 15m×0.53mm×1.00um | 1015-5 |
25m×0.25mm×1.00um | 1023-5 | 15m×0.53mm×1.50um | 1015-6 |
30m×0.25mm×0.25um | 1033-2 | 15m×0.53mm×2.65um | 1015-8 |
30m×0.25mm×0.33um | 1033-3 | 15m×0.53mm×5.00um | 1015-11 |
30m×0.25mm×0.50um | 1033-4 | 25m×0.53mm×1.00um | 1025-5 |
30m×0.25mm×1.00um | 1033-5 | 25m×0.53mm×2.65um | 1025-8 |
50m×0.25mm×0.25um | 1043-2 | 25m×0.53mm×5.00um | 1025-11 |
50m×0.25mm×0.33um | 1043-3 | 30m×0.53mm×1.00um | 1035-5 |
50m×0.25mm×0.50um | 1043-4 | 30m×0.53mm×2.65um | 1035-8 |
50m×0.25mm×1.00um | 1043-5 | 30m×0.53mm×5.00um | 1035-11 |
60m×0.25mm×0.25um | 1053-2 | 50m×0.53mm×1.00um | 1045-5 |
60m×0.25mm×0.33um | 1053-3 | 50m×0.53mm×3.00um | 1045-9 |
60m×0.25mm×0.50um | 1053-4 | 60m×0.53mm×1.00um | 1055-5 |
60m×0.25mm×1.00um | 1053-5 | 60 m×0.53mm×3.00um | 1055-9 |
产品咨询