详细介绍
品牌 | 仪电物光 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
温度分辨率 | 0.1℃℃ | 产地类别 | 国产 |
样品数 | 1 | 类型 | 显微熔点仪 |
毛细管尺寸 | 0mm | 熔点测量范围 | 室温~320 ℃℃ |
温度准确度 | 0.1℃ | 功率 | 200W |
温度重复性 | ≤200℃±1℃,>200℃ ±2℃℃ | 尺寸 | 215×140×395mmmm |
升温速率 | 0℃ | 测量重复性 | 215×140×395mm |
温度范围 | 室温~320 ℃℃ | 电源 | 220V±22V,50Hz±1HzV\Hz |
应用领域 | 环保,食品,化工,生物产业,制药 |
上海仪电物光显微熔点仪SGW® X-4A
产品简介
测定物质的熔点。主要用于药物、化工、纺织、燃料、香料等晶体有机化合物之测定。仪器采用显微镜观察方法,既可用毛细管法测定,又可用载玻片-盖玻片法(热台法)测定。
SGWR X-4A、SGWR X-4B带有防风罩,减少了环境对测试结果的影响。
上海仪电物光显微熔点仪技术参数
仪器型号 | SGWR X-4A |
测量范围 | 室温~320 ℃ |
测量方法 | 目视 |
测量模式 | 毛细管法、热台法 |
最小示值 | 0.1℃ |
重复性 | ≤200℃±1℃,>200℃ ±2℃ |
观察方式 | 单目显微镜 |
放大镜倍数 | 40× |
电源 | 220V±22V,50Hz±1Hz |
仪器尺寸 | 215×140×395mm |
仪器净重 | 3.6kg |
熔点仪,显微热分析仪易耗品选购
毛细管:90mm适用于WRS系列仪器、120mm适用于WRR系列仪器 |
标准物质:萘、己二酸、蒽醌等 |
载玻片/盖玻片:适用仪器WRX-2S、SGWR X-4系列 |
服务:提供仪器校验、3Q认证 |
产品咨询