详细介绍
品牌 | 仪电物光 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
温度分辨率 | 0.1℃℃ | 产地类别 | 国产 |
样品数 | 3 | 类型 | 目视熔点仪 |
毛细管尺寸 | 外径:1.4mm, 内径:1.0mm,长度:120mmmm | 熔点测量范围 | 40-280℃℃ |
温度准确度 | ≤200℃时 ±0.4℃;>200℃时 ±0.7℃℃ | 功率 | 100wW |
温度重复性 | 升温速率为1.0℃/min时,0.3℃℃ | 尺寸 | 270mm×310mm×400mmmm |
升温速率 | 0.5℃/min;1.0℃/min;1.5℃/min;3.0℃/min四档℃ | 测量重复性 | 升温速率为1.0℃/min时,0.3℃ |
温度范围 | 室温℃ | 电源 | 220V±22V,50Hz±1HzV\Hz |
应用领域 | 环保,食品,化工,生物产业,制药 |
上海仪电物光熔点仪WRR(目视)
产品简介 WRR 目视熔点仪用目视的方法检测样品的初、终熔点,符合国家药典相关规定。用硅油作传温介质可同时测三个样品,计算平均值,可测深色样品。
上海仪电物光熔点仪技术参数:
|
产品咨询