详细介绍
品牌 | 仪电物光 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
温度分辨率 | 0.1℃ | 产地类别 | 国产 |
样品数 | 3 | 类型 | 微机熔点仪 |
毛细管尺寸 | 外径φ1.4mm;内径φ1.0mm;长度:90mmmm | 熔点测量范围 | 室温~400℃℃ |
温度准确度 | 温度≤200℃±0.4℃;温度>200℃±0.7℃℃ | 功率 | 100wW |
温度重复性 | 升温速率为0.2℃/min时,0.2℃ ; 升温速率为1.0℃/min时,0.3℃ | 尺寸 | 390mm×320mm×240mmmm |
升温速率 | 0.2℃/min 0.5℃/min 1℃/min 1.5℃/min 2℃/min℃ | 测量重复性 | 升温速率为0.2℃/min时,0.2℃ ; 升温速率为1.0℃/min时,0.3 |
温度范围 | 室温~400℃℃ | 电源 | 220V±22 V,50Hz±1 HzV\Hz |
应用领域 | 环保,食品,化工,生物产业,制药 |
上海仪电物光全自动图像熔点仪
SGW®-630
产品简介
采用高分辨率数字摄像头,经图像处理分析进行自动检测,并且有回放功能。
同时测定三根毛细管(SGWR-630)。
内置WINDOWS操作系统,简单方便、直观清晰,可以连接打印机 。
温度控制系统采用线性度高的铂电阻作检测元件,提高了熔点的精度和可靠性。
仪器具备自动测量、人工目视测量两种功能,让您清晰掌握样品的连续变化过程,可以相互验证自动测试、目视测量的准确性。
仪器可测深色样品或不透明样品,具备多点校准功能,测试数据可以保存、导出、上传。
符合国家药典、GMP、GLP和FDA/21CFR 11的相关要求,包含用户分级管理,电子签名,密码管理,网络传输,数据保护和溯源等功能。
上海仪电物光全自动图像熔点仪技术参数:
仪器型号 | SGWR-630 |
测量范围 | 室温~400℃ |
测量模式 | 自动、目视(回放监测) |
预存测量方法 | 300种 |
密码分级管理 | 4级 |
用户管理 | 50 |
电子签名 | 有 |
数据溯源 | 有 |
最小示值 | 0.1℃ |
升温速率 | 0.2℃/min 0.5℃/min 1℃/min 1.5℃/min 2℃/min 3℃/min 4℃/min 5℃/min |
示值误差 | 温度≤200℃±0.4℃;温度>200℃±0.7℃ |
示值重复性 | 升温速率为0.2℃/min时,0.2℃ ; 升温速率为1.0℃/min时,0.3℃ |
线性升温速率误差 | ±10% |
处理能力 | 3 |
毛细管尺寸 | 外径φ1.4mm;内径φ1.0mm;长度:90mm |
样品高度 | 3mm |
操作系统 | WINDOWS |
数据储存 | 16G |
显示方式 | 8寸液晶触摸屏 |
校准方式 | 8点校准 |
通信接口 | USB /键盘/鼠标/通用打印机/VGA/以太网卡/选配无线网卡 |
电源 | 220V±22 V,50Hz±1 Hz,100w |
仪器尺寸 | 390mm×320mm×240mm |
仪器净重 | 13kg |
产品咨询