详细介绍
品牌 | 仪电物光 | 测量精度 | ±0.1%% |
---|---|---|---|
测量范围 | 1.3000~1.7000 | 价格区间 | 面议 |
数显功能 | 有 | 温控功能 | 有 |
产品种类 | 台式 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 环保,食品,化工,生物产业,制药 |
上海仪电物光数字阿贝折射仪(折光仪)
WYA-2S
产品简介
棱镜采用硬质玻璃,具有耐腐蚀和耐刮擦性能。测量需要的样品很少,可满足珍贵样品的测量。
仪器波长为589nm,专用的光路结构保证仪器提高测量精度,并操作简便,瞄准快速等优点。
采用高精度的温度传感器,使温度测量更加准确,内置流通池可配置专用的恒温水浴槽,满足在恒定温度下的测量。
技术参数
仪器型号 | WYA-2S |
测量范围 (nD) | 1.3000~1.7000 |
( Brix) | 0~100% |
分辨率 (nD) | 0.0001 |
( Brix) | 0.1% |
准确度 (nD) | ±0.0002 |
( Brix) | ±0.1% |
内置测量模式 | —— |
温度显示范围 | 0-50℃ |
显示方式 | 液晶屏 |
通信接口 | RS232 |
打印机型号 | —— |
数据存储 | —— |
电源 | 220V±22V,50Hz±1Hz,30w |
仪器尺寸 | 290mm×180mm×390mm |
仪器净重 | 10Kg |
产品咨询