当前位置:首页 > 产品中心 > 气相液相色谱仪器及耗材 > 液相色谱柱 > Supersil ODS2 1.8μm大连依利特液相色谱柱Supersil ODS2



详细介绍
| 品牌 | 依利特 | 货号 | 31113175 |
|---|---|---|---|
| 规格 | Supersil ODS2 1.8μm ID2.1mm*150mm | 供货周期 | 一周 |
| 主要用途 | 色谱材料采用超纯全多孔球形硅胶,具有良好的机械强度 | 应用领域 | 环保,食品/农产品,化工,生物产业,制药/生物制药 |
大连依利特液相色谱柱Supersil ODS2
Supersil 色谱材料采用超纯全多孔球形硅胶(纯度>99.99%),具有良好的机械强度。孔径及粒度分布均匀,较佳的批次间稳定性。
特殊的表面处理技术,确保硅胶表面的均一性;
极低的金属离子含量;
多次封尾技术,最大限度的消除硅羟基残留。
大连依利特液相色谱柱Supersil ODS2系列货号及规格:
货 号 规 格
| 3111-20325-221 | Supersil ODS2 1.8μm ID2.1mm*30mm |
| 31113163 | Supersil ODS2 1.8μm ID2.1mm*50mm |
| 31113139 | Supersil ODS2 1.8μm ID2.1mm*100mm |
| 31113175 | Supersil ODS2 1.8μm ID2.1mm*150mm |
| 3111-20325-021 | Supersil ODS2 1.8μm ID4.6*30mm |
| 31113176 | Supersil ODS2 1.8μm ID4.6*50mm |
| 31113165 | Supersil ODS2 1.8μm ID4.6*100mm |
| 3111-20325-051 | Supersil ODS2 1.8μm ID4.6*150mm |
| 3111-20335-221 | Supersil ODS2 3μm ID2.1mm*30mm |
| 31113068 | Supersil ODS2 3μm ID2.1mm*50mm |
| 31113069 | Supersil ODS2 3μm ID2.1mm*100mm |
| 31113143 | Supersil ODS2 3μm ID2.1mm*150mm |
| 3111-20335-421 | Supersil ODS2 3μm ID4.0mm*30mm |
| 31113177 | Supersil ODS2 3μm ID4.0mm*50mm |
| 31113118 | Supersil ODS2 3μm ID4.0mm*100mm |
| 3111-20335-451 | Supersil ODS2 3μm ID4.0mm*150mm |
| 3111-20335-021 | Supersil ODS2 3μm ID4.6mm*30mm |
| 31113065 | Supersil ODS2 3μm ID4.6mm*50mm |
| 31113066 | Supersil ODS2 3μm ID4.6mm*100mm |
| 31113067 | Supersil ODS2 3μm ID4.6mm*150mm |
| 3111-20335-061 | Supersil ODS2 3μm ID4.6mm*200mm |
| 31113155 | Supersil ODS2 3μm ID4.6mm*250mm |
| 3111-20355-221 | Supersil ODS2 5μm ID2.1mm*30mm |
| 31113116 | Supersil ODS2 5μm ID2.1mm*50mm |
| 3111-20355-241 | Supersil ODS2 5μm ID2.1mm*100mm |
| 31113001 | Supersil ODS2 5μm ID2.1mm*150mm |
| 3111-20355-441 | Supersil ODS2 5μm ID4.0mm*100mm |
| 31113097 | Supersil ODS2 5μm ID4.0mm*150mm |
| 31113141 | Supersil ODS2 5μm ID4.0mm*200mm |
| 31113100 | Supersil ODS2 5μm ID4.0mm*250mm |
| 31113127 | Supersil ODS2 5μm ID4.0mm*300mm |
| 3111-20355-031 | Supersil ODS2 5μm ID4.6mm*50mm |
| 31113123 | Supersil ODS2 5μm ID4.6mm*100mm |
| 31113002 | Supersil ODS2 5μm ID4.6mm*150mm |
| 31113003 | Supersil ODS2 5μm ID4.6mm*200mm |
| 31113004 | Supersil ODS2 5μm ID4.6mm*250mm |
| 31113005 | Supersil ODS2 5μm ID4.6mm*300mm |
| 3111-20365-031 | Supersil ODS2 10μm ID4.6mm*50mm |
| 3111-20365-041 | Supersil ODS2 10μm ID4.6mm*100mm |
| 31113272 | Supersil ODS2 10μm ID4.6mm*150mm |
| 31113200 | Supersil ODS2 10μm ID4.6mm*200mm |
| 31113174 | Supersil ODS2 10μm ID4.6mm*250mm |
产品咨询
关注微信