详细介绍
品牌 | 依利特 | 货号 | 31113115 |
---|---|---|---|
规格 | Supersil C8 120Å 5μm ID4.0mm*200mm | 供货周期 | 一周 |
主要用途 | Supersil系列色谱柱填料采用超纯全多孔球形硅胶(纯度>99.999%) | 应用领域 | 环保,食品,化工,生物产业,制药 |
大连依利特液相色谱柱Supersil C8 120Å
Supersil系列色谱柱是依利特公司集多年技术积累和经验传承,成功开发的高效液相色谱(HPKC)色谱柱产品,是Hypersil系列色谱柱的全面升级,其色谱分离效能更高、使用寿命更长、批次重现性更高
Supersil系列色谱柱填料采用超纯全多孔球形硅胶(纯度>99.999%),具有良好的机械强度,孔径及粒度分布均与,较佳的批次间稳定性。
特殊的表面处理技术,确保硅胶表面的均一性;
极低的金属离子含量
多次封尾技术,最大限度的消除硅羟基残留。
大连依利特液相色谱柱Supersil C8 120Å相关货号及规格:
货 号 规 格
3111-21155-221 | Supersil C8 120Å 5μm ID2.1mm*30mm |
3111-21155-231 | Supersil C8 120Å 5μm ID2.1mm*50mm |
3111-21155-241 | Supersil C8 120Å 5μm ID2.1mm*100mm |
3111-21155-251 | Supersil C8 120Å 5μm ID2.1mm*150mm |
3111-21155-441 | Supersil C8 120Å 5μm ID4.0mm*100mm |
31113120 | Supersil C8 120Å 5μm ID4.0mm*150mm |
31113115 | Supersil C8 120Å 5μm ID4.0mm*200mm |
31113098 | Supersil C8 120Å 5μm ID4.0mm*250mm |
31113178 | Supersil C8 120Å 5μm ID4.0mm*300mm |
31113158 | Supersil C8 120Å 5μm ID4.6mm*50mm |
31113134 | Supersil C8 120Å 5μm ID4.6mm*100mm |
31113053 | Supersil C8 120Å 5μm ID4.6mm*150mm |
31113054 | Supersil C8 120Å 5μm ID4.6mm*200mm |
31113055 | Supersil C8 120Å 5μm ID4.6mm*250mm |
31113056 | Supersil C8 120Å 5μm ID4.6mm*300mm |
31113866 | Superisl C8 300A 5μm ID2.1mm*30mm |
31113867 | Superisl C8 300A 5μm ID2.1mm*50mm |
31113868 | Superisl C8 300A 5μm ID2.1mm*100mm |
31113869 | Superisl C8 300A 5μm ID2.1mm*150mm |
31113870 | Superisl C8 300A 5μm ID4.0mm*100mm |
31113871 | Superisl C8 300A 5μm ID4.0mm*150mm |
31113872 | Superisl C8 300A 5μm ID4.0mm*200mm |
31113873 | Superisl C8 300A 5μm ID4.0mm*250mm |
31113874 | Superisl C8 300A 5μm ID4.0mm*300mm |
31113875 | Superisl C8 300A 5μm ID4.6mm*50mm |
31113876 | Superisl C8 300A 5μm ID4.6mm*100mm |
31113877 | Superisl C8 300A 5μm ID4.6mm*150mm |
31113878 | Superisl C8 300A 5μm ID4.6mm*200mm |
31113836 | Superisl C8 300A 5μm ID4.6mm*250mm |
31113879 | Superisl C8 300A 5μm ID4.6mm*300mm |
3111-21255-221 | Supersil C4 120Å 5μm ID2.1mm*30mm |
3111-21255-231 | Supersil C4 120Å 5μm ID2.1mm*50mm |
3111-21255-241 | Supersil C4 120Å 5μm ID2.1mm*100mm |
3111-21255-251 | Supersil C4 120Å 5μm ID2.1mm*150mm |
3111-21255-441 | Supersil C4 120Å 5μm ID4.0mm*100mm |
3111-21255-451 | Supersil C4 120Å 5μm ID4.0mm*150mm |
3111-21255-461 | Supersil C4 120Å 5μm ID4.0mm*200mm |
3111-21255-471 | Supersil C4 120Å 5μm ID4.0mm*250mm |
3111-21255-481 | Supersil C4 120Å 5μm ID4.0mm*300mm |
3111-21255-031 | Supersil C4 120Å 5μm ID4.6mm*50mm |
3111-21255-041 | Supersil C4 120Å 5μm ID4.6mm*100mm |
31113061 | Supersil C4 120Å 5μm ID4.6mm×150mm |
31113062 | Supersil C4 120Å 5μm ID4.6mm×200mm |
31113063 | Supersil C4 120Å 5μm ID4.6mm×250mm |
31113064 | Supersil C4 120Å 5μm ID4.6mm×300mm |
3111-21256-221 | Supersil C4 300Å 5μm ID2.1mm*30mm |
3111-21256-231 | Supersil C4 300Å 5μm ID2.1mm*50mm |
3111-21256-241 | Supersil C4 300Å 5μm ID2.1mm*100mm |
3111-21256-251 | Supersil C4 300Å 5μm ID2.1mm*150mm |
3111-21256-441 | Supersil C4 300Å 5μm ID4.0mm*100mm |
3111-21256-451 | Supersil C4 300Å 5μm ID4.0mm*150mm |
3111-21256-461 | Supersil C4 300Å 5μm ID4.0mm*200mm |
3111-21256-471 | Supersil C4 300Å 5μm ID4.0mm*250mm |
3111-21256-481 | Supersil C4 300Å 5μm ID4.0mm*300mm |
3111-21256-031 | Supersil C4 300Å 5μm ID4.6mm*50mm |
3111-21256-041 | Supersil C4 300Å 5μm ID4.6mm*100mm |
31113049 | Supersil C4 300Å 5μm ID4.6mm×150mm |
31113050 | Supersil C4 300Å 5μm ID4.6mm×200mm |
31113051 | Supersil C4 300Å 5μm ID4.6mm×250mm |
31113052 | Supersil C4 300Å 5μm ID4.6mm×300mm |
产品咨询