当前位置:首页 > 产品中心 > 气相液相色谱仪器及耗材 > 液相色谱柱 > Supersil 120Å SCX 5μm大连依利特液相色谱柱Supersil 120Å SCX
 
 


详细介绍
| 品牌 | 依利特 | 货号 | 3111-22655-451 | 
|---|---|---|---|
| 规格 | Supersil 120Å SCX 5μm ID4.0mm*150mm | 供货周期 | 一周 | 
| 主要用途 | Supersil系列色谱柱填料采用超纯全多孔球形硅胶 | 应用领域 | 环保,食品/农产品,化工,生物产业,制药/生物制药 | 
大连依利特液相色谱柱Supersil 120Å SCX
Supersil系列色谱柱是依利特公司集多年技术积累和经验传承,成功开发的高效液相色谱(HPLC)色谱柱产品,是Hypersil系列色谱柱的全面升级,其色谱分离效能更高、使用寿命更长、批次重现性更高
Supersil系列色谱柱填料采用超纯全多孔球形硅胶(纯度>99.999%),具有良好的机械强度,孔径及粒度分布均与,较佳的批次间稳定性。
特殊的表面处理技术,确保硅胶表面的均一性;
极低的金属离子含量
多次封尾技术,最大限度的消除硅羟基残留。
大连依利特液相色谱柱Supersil 120Å SCX相关货号及规格:
货 号 规 格
| 3111-22655-221 | Supersil 120Å SCX 5μm ID2.1mm*30mm | 
| 3111-22655-231 | Supersil 120Å SCX 5μm ID2.1mm*50mm | 
| 3111-22655-241 | Supersil 120Å SCX 5μm ID2.1mm*100mm | 
| 3111-22655-251 | Supersil 120Å SCX 5μm ID2.1mm*150mm | 
| 3111-22655-441 | Supersil 120Å SCX 5μm ID4.0mm*100mm | 
| 3111-22655-451 | Supersil 120Å SCX 5μm ID4.0mm*150mm | 
| 3111-22655-461 | Supersil 120Å SCX 5μm ID4.0mm*200mm | 
| 3111-22655-471 | Supersil 120Å SCX 5μm ID4.0mm*250mm | 
| 3111-22655-481 | Supersil 120Å SCX 5μm ID4.0mm*300mm | 
| 3111-22655-031 | Supersil 120Å SCX 5μm ID4.6mm*50mm | 
| 3111-22655-041 | Supersil 120Å SCX 5μm ID4.6mm*100mm | 
| 31113078 | Supersil 120Å SCX 5μm ID4.6mm×150mm | 
| 31113079 | Supersil 120Å SCX 5μm ID4.6mm×200mm | 
| 31113080 | Supersil 120Å SCX 5μm ID4.6mm×250mm | 
| 31113081 | Supersil 120Å SCX 5μm ID4.6mm×300mm | 
| 3111-22656-221 | Supersil 300Å SCX 5μm ID2.1mm*30mm | 
| 3111-22656-231 | Supersil 300Å SCX 5μm ID2.1mm*50mm | 
| 3111-22656-241 | Supersil 300Å SCX 5μm ID2.1mm*100mm | 
| 3111-22656-251 | Supersil 300Å SCX 5μm ID2.1mm*150mm | 
| 3111-22656-441 | Supersil 300Å SCX 5μm ID4.0mm*100mm | 
| 3111-22656-451 | Supersil 300Å SCX 5μm ID4.0mm*150mm | 
| 3111-22656-461 | Supersil 300Å SCX 5μm ID4.0mm*200mm | 
| 3111-22656-471 | Supersil 300Å SCX 5μm ID4.0mm*250mm | 
| 3111-22656-481 | Supersil 300Å SCX 5μm ID4.0mm*300mm | 
| 3111-22656-031 | Supersil 300Å SCX 5μm ID4.6mm*50mm | 
| 3111-22656-041 | Supersil 300Å SCX 5μm ID4.6mm*100mm | 
| 31113082 | Supersil 300Å SCX 5μm ID4.6mm×150mm | 
| 31113083 | Supersil 300Å SCX 5μm ID4.6mm×200mm | 
| 31113084 | Supersil 300Å SCX 5μm ID4.6mm×250mm | 
| 31113085 | Supersil 300Å SCX 5μm ID4.6mm×300mm | 
| 31113195 | Supersil SCX 150Å 5μm ID4.6mm*250mm | 
| 31113199 | Supersil SCX-2 300Å 5μm ID4.6mm*250mm | 
产品咨询
 关注微信
关注微信