当前位置:首页 > 产品中心 > 电化学、水质分析仪器 > 测量仪 > SX723上海三信便携式pH/电导率测量仪
相关文章
详细介绍
品牌 | SANXIN/三信 | 最小分辨率 | 0.01/0.1/1μS/cm 0.01/0.1 mS/cmμs/cm |
---|---|---|---|
精确度 | 电计:±1.0% FS,配套:±1.5%FSFS | 温度测量范围 | 0-50℃ |
盐度测量范围 | 0 ~ 100pptppt | 电阻率测量范围 | 0 ~ 100MΩ·cmMΩ·cm |
TDS测量范围 | 0 ~ 100g/Lg/l | 电导率测量范围 | 0.00~19.99)μS/cm (20.0~199.9)μS/cmmS/cm |
价格区间 | 面议 | 检测参数 | 多参数 |
仪器种类 | 便携式 | 应用领域 | 环保,食品,化工,生物产业,制药 |
上海三信便携式pH/电导率测量仪SX723
产品描述:
多参数仪表,配置 pH 电极、电导电极,插入电极后仪器会自动识别电极,使用方便
内置微处理器芯片,具有自动校准、自动温度补偿、数据储存、功能设置、自诊断信息、自动关机和低电压显示等智能化功能
采用数字滤波和滑差技术,智能改善仪表的响应速度和测量数据的准确性 , 高清蓝色背光显示屏 , 测量值稳定时显示笑脸图标
300 组数据存储、回显、删除
标配 201T-S 三复合 pH 电极,锂玻璃敏感膜,响应快、低漂移,内置温度传感器
1~3 点 pH 自动校准,自动识别 13 种 pH 标准缓冲溶液,有三个系列的标准缓冲溶液可以选择:欧美系列、NIST 系列和中国系列
可设置纯水 pH 测量模式和加氨纯水 pH 测量模式,对这二种特殊的 pH 测量模式,仪器自动进行非线性温度补偿
标配 2301T-S 坚固型铂黑电导率电极,超宽量程内保持高精度测量,内置温度传感器
独----特的一点电导率校准功能,采用先进的自动变频和自动调压技术,使常数 K=1 的电导电极的测量范围扩展 10 倍,只需一点校准, 即可满足 0 -200 mS/cm 测量精度要求
自动识别 8 种电导率标准溶液,有二个系列的标准溶液可以选择:欧美系列和中国系列
自动选择电导率测量量程,对小于10μS/cm 的纯水和高纯水,仪器自动进行非线性温度补偿,大大提高了高纯水电导率的测量准确度
仪器符合 IP57 防尘防水等级,标配坚固手提箱,内含所有附件,方便现场使用
上海三信便携式pH/电导率测量仪SX723技术参数:
pH | 测量范围 | (-2.00 ~ 19.99)pH |
分辨率 | 0.1/0.01 pH | |
准确度 | 电计:±0.01 pH,配套:±0.02 pH | |
稳定性 | ±0.01 pH/3h | |
温度补偿范围 | (0 ~ 100)℃(自动) | |
mV | 测量范围 | -1999mV ~ 0 ~ 1999mV |
分辨率 | 1mV | |
准确度 | ±0.1% FS | |
电导率 |
测量范围 | 电导率:(0.00~19.99)μS/cm (20.0~199.9)μS/cm (200~1999)μS/cm (2.00~19.99)mS/cm (20.0~199.9)mS/cm TDS: (0 ~ 100)g/L 盐度: (0 ~ 100)ppt 电阻率:(0 ~ 100)MΩ·cm |
分辨率 | 0.01/0.1/1μS/cm 0.01/0.1 mS/cm | |
精确度 | 电计:±1.0% FS,配套:±1.5%FS | |
温度补偿范围 | (0 ~ 50)℃(自动) | |
电极常数 | 0.1 / 1 / 10 cm-1 | |
基准温度 | 25℃、20℃ 和 18℃ | |
其他技术参数 | 数据储存 | 400 组 |
储存内容 | 编号、测量值、测量单位和温度值。 | |
电源 | AA 电池 2 节(1.5V×2) | |
尺寸和重量 | 仪表:(65×120×31)mm/180g ;手提箱:(360×270×76)mm/1.6Kg | |
质量和安全认证 | ISO9001:2000, CE 和 CMC | |
工作条件 | 环境温度 | 5 ~ 35 ℃(0.01 级) |
环境湿度 | ≤ 85% | |
IP 等级 | IP57 防尘防水 |
产品咨询