当前位置:首页 > 产品中心 > 电化学、水质分析仪器 > 测量仪 > SX716上海三信便携式溶解氧测量仪
相关文章
详细介绍
品牌 | SANXIN/三信 | 重复性 | 0.1/0.01 mg/L(ppm) 1/0.1 % |
---|---|---|---|
测定范围 | 0 ~ 20.00)mg/L(ppm) (0 ~ 200.0)%mg/L | 准确度 | 电计:±0.10 mg/L,配套:±0.40 mg/Lmg |
测定原理 | 电化学探头法-极谱型 | 价格区间 | 面议 |
产地类别 | 国产 | 仪器种类 | 便携式 |
应用领域 | 环保,食品,化工,生物产业,制药 |
上海三信便携式溶解氧测量仪SX716
产品描述:
内置微处理器芯片,具有自动校准、自动温度补偿、数据储存、功能设置、自诊断信息、自动关机和低电压显示等智能化功能
采用数字滤波和滑差技术,智能改善仪表的响应速度和测量数据的准确性 , 高清蓝色背光显示屏 , 测量值稳定时显示笑脸图标
100 组数据存储、回显、删除
三合一极谱型溶解氧电极,电极极化只需 3~5 分钟内置温度传感器和盐度传感器,溶解氧测量模式具有自动温度补偿、自动盐度补偿和手动气压补偿的功能,测量更准确
溶解氧电极配以专用的电极校准套,支持自动满度校准、零氧校准和盐度校准,电极采用组合式隔膜帽附赠三个备用隔膜帽和内溶液
仪器符合 IP57 防尘防水等级,标配坚固手提箱,内含所有附件,方便现场使用
放开仪器背面的撑脚可作为台式仪器使用
上海三信便携式溶解氧测量仪SX716技术参数:
溶解氧 | 测量范围 | (0 ~ 20.00)mg/L(ppm) (0 ~ 200.0)% |
分辨率 | 0.1/0.01 mg/L(ppm) 1/0.1 % | |
准确度 | 电计:±0.10 mg/L,配套:±0.40 mg/L | |
响应时间 | ≤ 30 s(25℃ , 90% 响应) | |
温度补偿范围 | (0 ~ 45)℃(自动) | |
盐度补偿范围 | (0 ~ 45)ppt(自动) | |
气压补偿范围 | (66 ~ 200)kPa(手动) | |
自动校准 | 被水饱和的空气;被空气饱和的水 | |
电极类型 | 极谱式 | |
其他技术参数 | 数据储存 | 100 组 |
储存内容 | 编号、测量值、测量单位和温度值。 | |
电源 | AA 电池 2 节(1.5V×2) | |
尺寸和重量 | 仪表:(65×120×31)mm/180g ;手提箱:(255×210×50)mm/790g | |
质量和安全认证 | ISO9001:2000, CE 和 CMC | |
工作条件 | 环境温度 | 5 ~ 35 ℃(0.01 级) |
环境湿度 | ≤ 85% | |
IP 等级 | IP57 防尘防水 |
产品咨询