当前位置:首页 > 产品中心 > 电化学、水质分析仪器 > 溶解氧分析仪 > DO850上海三信便携式光学溶解氧分析仪
相关文章
详细介绍
品牌 | SANXIN/三信 | 检出限 | ±2% 读数值或 ±0.2 mg/L,取大值ppm |
---|---|---|---|
重复性 | 0.01/0.1mg/L (ppm), 0.1/1% | 测定范围 | (0~20.00) mg/L (ppm), (0~200.0) %mg/L |
准确度 | ±2% 读数值或 ±2% 饱和度,取大值mg | 测定原理 | 荧光法 |
价格区间 | 面议 | 产地类别 | 国产 |
仪器种类 | 便携式 | 应用领域 | 环保,食品,化工,生物产业,制药 |
上海三信便携式光学溶解氧分析仪DO850
产品描述:
配置光学溶解氧电极,测量时不消耗氧气,不受样品流动速度的影响,测量稳定。
没有电解液和电极膜,无需预热和经常校准,使用方便。
荧光帽镀有遮光层,不受外部光源影响;非化学原理的传感器,测量时不受水中各种重金属离子、H2S和 NH4 等化学物质的干扰。
除机械损伤(如刮伤遮光层)外 , 荧光帽有长达 8000 小时的使用寿命。
配置电极校准套,校准和保养更加方便可靠。
自动温度补偿,自动压力补偿,手动盐度补偿。
白色背光的大尺寸 LCD,显示清晰。
有读数稳定显示模式和自动锁定显示模式。
符合 IP57 防水等级,标配仪表手提箱。
上海三信便携式光学溶解氧分析仪DO850技术参数:
溶解氧 | 测量范围 | (0~20.00) mg/L (ppm), (0~200.0) % |
分辨率 | 0.01/0.1mg/L (ppm), 0.1/1% | |
精度 | ±2% 读数值或 ±2% 空气饱和,取大值 ±2% 读数值或 ±0.2 mg/L,取大值 | |
响应时间 | ≤ 30s(25℃,90% 响应) | |
校准点 | 饱和氧和零氧 | |
温度补偿 | 自动 , (0 到 50.0) ℃ | |
气压补偿 | 自动 , (60~120) kPa | |
盐度补偿 | 手动,(0~45)ppt | |
温度 | 测量范围 | (0 到 50.0) ℃ |
分辨率 | 0.1 ℃ | |
精度 | ±0.5℃ | |
其他技术参数 | 电源 | AA 电池 3 节(1.5V×3) |
IP 等级 | IP57 | |
尺寸和重量 | 仪表 : (88×170×33) mm/313g 手提箱 : (360×270×76) mm/1.3kg | |
产品认证 | RoHs, CE 和 ISO9001:2015 |
装箱套装:
DO850 便携式溶解氧仪表 | 1 |
DO803 光学溶解氧电极 | 1 |
电极校准套 | 1 |
小起子 | 1 |
手提箱 | 1 |
储水海绵(备用) | 4 |
使用说明书 | 1 |
产品咨询