当前位置:首页 > 产品中心 > 电化学、水质分析仪器 > 测量仪 > MP551上海三信pH/离子浓度/电导率/溶解氧测量仪
相关文章
详细介绍
品牌 | SANXIN/三信 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 实验室型 | 应用领域 | 环保,食品,化工,生物产业,制药 |
上海三信pH/离子浓度/电导率/溶解氧测量仪MP551
产品描述:
符合国际规范的GLP 要求,具有自动校准、自动温度补偿、数据储存、RS232 输出、时钟显示、功能设置和自诊断信息等智能化功能。
有三种不同的测量模式:稳定显示模式;定时测量模式;连续测量模式。
自动识别 13 种 pH 标准缓冲溶液,有四个系列的标准缓冲溶液可以选择:欧美系列、NIST 系列、中国系列和自定义溶液。
标配瑞士LabSen 玻璃可充式复合电极,精度测量,长寿命参比,厚膜化低阻抗玻璃膜。
可设置高纯水 pH 测量模式和加氨纯水 pH 测量模式,满足电力、石化等行业的使用要求。
有 EH 氧化还原电位测量模式 , 直接显示相对于标准氢电极电位的 ORP 值。
自动识别 8 种电导率标准溶液,有二个系列的标准溶液可以选择:欧美系列和中国系列。
采用先进的电导率测量技术,使用常数 K=1 的电导电极 只需一点校准,即可满足 0.5μS/cm ~ 200 mS/cm 的测量精度要求。
可切换电导率、TDS、盐度和电阻率。TDS 和盐度采用多项式计算,保证全量程的换算精度。
电导率测量模式有高纯水非线性温度补偿功能。
溶解氧测量模式具有自动温度补偿、自动盐度补偿和自动气压补偿的功能。
极谱式溶氧电极可同时测量温度、盐度和溶解氧,配以专用的溶氧电极校准套,电极极化只需 3~5 min。
仪器储存 10 种常用的离子模式可供选择(Na+,F-,Cl-,Br-,I-,Cu2+,Ca2+,K+,NH4+,NO3-),也可自行设定其它离子。
可切换四种离子浓度单位:pX、mol/L、mg/L 和 Ը 标配智能搅拌器,支持转速存储,方便保持测量重复性。
符合 IP54 防尘防溅等级,仪表插口有硅胶帽密封保护。
上海三信pH/离子浓度/电导率/溶解氧测量仪MP551技术参数:
pH | 测量范围 | (-2.000 ~ 19.999)pH |
分辨率 | 0.1/0.01/0.001 pH | |
准确度 | 电计:±0.002 pH,配套:±0.01 pH | |
稳定性 | ±0.002 pH/3h | |
温度补偿范围 | (0 ~ 100)℃(自动或手动) | |
mV | 测量范围 (mV/ORP/EH) | -1999.9mV ~ 0 ~ 1999.9mV |
分辨率 | 0.1mV | |
准确度 | ±0.03% FS | |
离子浓度 | 测量范围 | 0.00 ~ 14.00 pX |
显示单位 | pX、mol/L、mg/L、ppm | |
准确度 | 电计:±0.5 % 读数值 ( 一价 ),±1.0 % 读数值 ( 二价 ) | |
温度补偿范围 | 0 ~ 60 ℃(自动或手动) | |
预设离子模式 | Na+,F-,Cl-,Br-,I-,Cu2+,Ca2+,K+,NH4+,NO3 | |
电导率 |
测量范围 | 电导率:(0.00~20.00)μS/cm (20.0~200.0)μS/cm (200~2000)μS/cm (2.00~20.00)mS/cm (20.0~200.0)mS/cm (200~2000)mS/cm(K=10) 电阻率:(0 ~ 100)MΩ·cm TDS: (0 ~ 100)g/L 盐度:(0 ~ 100)ppt |
分辨率 | 0.01/0.1/1μS/cm 0.01/0.1/1 mS/cm | |
精确度 | 电计:±0.5% FS,配套:±0.80%FS | |
温度补偿范围 | (0 ~ 50)℃(自动) | |
电极常数 | 0.1 / 0.5 / 1 / 5 / 10 / 50 / 100 cm-1 | |
参比温度 | 25℃、20℃ 和 18℃ | |
溶解氧 | 测量范围 | (0 ~ 20.00)mg/L(ppm) (0 ~ 200.0)% |
分辨率 | 0.1/0.01 mg/L(ppm) 1/0.1 % | |
准确度 | 电计:±0.10 mg/L,配套:±0.40 mg/L | |
响应时间 | ≤ 30 s(25℃ , 90% 响应) | |
残余电流 | ≤ 0.1 mg/L | |
温度补偿范围 | (0 ~ 45)℃(自动) | |
盐度补偿范围 | (0 ~ 45)ppt(自动) | |
气压补偿范围 | (80 ~ 105)kPa(自动) | |
自动校准 | 被水饱和的空气;被空气饱和的水 | |
电极类型 | 极谱式 | |
温度 | 测量范围 | -10℃ ~ 110℃ |
分辨率 | 0.1℃ | |
准确度 | 5~ 60℃范围:±0.4℃ 其余范围:±0.8℃ | |
其他技术参数 | 数据储存 | 300 组 |
储存内容 | 测量值编号、测量值、温度值、ATC 或 MTC 状态、测量日期、测量时间 | |
电源 | DC9V/300mA | |
通讯接口 | RS232 | |
尺寸和重量 | 160 × 190 × 70mm/880g | |
质量和安全认证 | ISO9001:2015, CE 和 CMC | |
工作条件 | 环境温度 | 5 ~ 35 ℃(0.01 级) 15 ~ 30 ℃(0.001 级) |
环境湿度 | ≤ 75% | |
IP 等级 | IP54 防尘防溅 |
产品咨询