当前位置:首页 > 产品中心 > 电化学、水质分析仪器 > 酸度计 > MP511上海三信台式pH计
相关文章
详细介绍
品牌 | SANXIN/三信 | 使用校准液 | pH4.00、pH6.86、pH9.18/50ml |
---|---|---|---|
准确度 | 电计:± 0.01pH,配套:± 0.02 pH | 分辨率 | 0.1/0.01 pH |
测量范围 | -2.00 ~ 19.99pH | 测定精度 | 0.01 |
参数种类 | 单参数 | 价格区间 | 面议 |
仪器种类 | 台式 | 应用领域 | 环保,化工,生物产业,农业,制药 |
上海三信台式pH计MP511
产品描述:
符合国际规范的GLP 要求,具有自动校准、自动温度补偿、数据储存、RS232 输出、时钟显示、功能设置和自诊断信息等智能化功能。
采用数字滤波和滑差技术,智能改善仪表的响应速度和测量数据的准确性,测量值稳定时显示笑脸图标。
有三种不同的测量模式:稳定显示模式;定时测量模式;连续测量模式。
自动识别 pH 标准缓冲溶液,有三个系列的标准缓冲溶液可以选择:欧美系列、NIST 系列和中国系列。
标配 201T-M 三复合 pH 电极,适合常规水溶液的快速精确测量,pH 电极 + 参比电极 + 温度电极,可同时测量 pH 值和温度值,实现自动温度补偿。
可设置高纯水 pH 测量模式和加氨纯水 pH 测量模式,对这二种特殊的 pH 测量模式,除了一般的斜率温度补偿外,还增加了溶液温度补偿功能,大大提高了测量准确度,特别适合电力、石化等行业使用。
有 EH 氧化还原电位测量模式,直接显示相对于标准氢电极电位的 ORP 值。
自诊断信息,帮助用户判断测量问题。
符合 IP54 防尘防溅等级,仪表插口有硅胶帽密封保护。
上海三信台式pH计MP511技术参数:
pH | 测量范围 | (-2.00 ~ 19.99)pH |
分辨率 | 0.1/0.01 pH | |
准确度 | 电计:± 0.01pH,配套:± 0.02 pH | |
输入电流 | ≤ 2×10-12 A | |
输入阻抗 | ≥ 1×1012 Ω | |
稳定性 | ± 0.01 pH/3h | |
温度补偿范围 | (0 ~ 100)℃(自动或手动) | |
mV | 测量范围 (mV/ORP) | -1999mV ~ 0 ~ 1999mV |
分辨率 | 1mV | |
准确度 | ± 0.1% FS | |
温度 | 测量范围 | -10℃ ~ 110℃ |
分辨率 | 0.1℃ | |
准确度 | 5~ 60℃范围:± 0.5℃ 其余范围:± 1℃ | |
其他技术参数 | 数据储存 | 600 组 |
储存内容 | 测量值编号、测量值、温度值、ATC 或 MTC 状态、测量日期、测量时间 | |
电源 | DC9V/300mA | |
通讯接口 | RS232 | |
尺寸和重量 | 160 x 190 x 70mm/880g | |
质量和安全认证 | ISO9001:2015, CE 和 CMC | |
工作条件 | 环境温度 | 5 ~ 40 ℃ |
环境湿度 | ≤ 85% | |
IP 等级 | IP54 防尘防溅 |
产品咨询