
详细介绍
| 品牌 | 仪电物光 | 测量准确度 | ±(0.01+测量值×0.05 % )°(旋光度° |
|---|---|---|---|
| 测量精度 | 0.001°(旋光度)0.01°Z(糖度)° | 测量范围 | ±45°(旋光度)±120°Z(糖度)° |
| 价格区间 | 面议 | 光源类型 | LED |
| 产地类别 | 国产 | 数显功能 | 有 |
| 温控功能 | 不可控温 | 产品种类 | 自动旋光仪 |
| 应用领域 | 环保,食品/农产品,化工,生物产业,制药/生物制药 |
仪电物光旋光仪WZZ-2B
配有RS232接口,向电脑传输数据,保存测量结果;WZZ-2S有专用打印机接口,可选配打印机。
特点:
1、仪电物光旋光仪WZZ-2B采用高精度数字电路及微机控制技术,保证了测试精度和稳定性。
2、新颖的仪器外形,选用ABS材料,统一开模,保证了外观的一致性。
3、仪器配以大屏幕背光液晶显示,测试数据清晰直观,可保存三次测量结果,并自动计算平均值。
4、WZZ-2B配有RS232接口,向电脑传输数据,保存测量结果。
5、WZZ-2S有专用打印机接口,可选配打印机。

仪电物光旋光仪WZZ-2B技术参数:
| 仪器型号 | WZZ-2S | WZZ-2B |
| 测量模式 | 旋光度、糖度 | 旋光度 |
| 仪器光源 | 发光二极管(LED)+干涉滤光片 | 发光二极管(LED)+干涉滤光片 |
| 工作波长 | 589nm (钠D 光谱) | 589nm (钠D 光谱) |
| 测量范围 | ±45°(旋光度)±120°Z(糖度) | ±45°(旋光度) |
| 最小读数 | 0.001°(旋光度)0.01°Z(糖度) | 0.002°(旋光度) |
| 示值误差 | ±(0.01+测量值×0.05 % )°(旋光度) ±(0.03+测量值×0.05 % )°Z(糖度) | ±(0.01+测量值×0.05%)°(旋光度) |
| 重复性(标准偏差δ) | ≤0.002° | ≤0.01° |
| 显示方式 | 5寸液晶 | 5寸液晶 |
| 标配试管 | 100mm/200mm普通型 | 100mm/200mm普通型 |
| 样品透过率 | 1% | 10% |
| 通信接口 | 热敏打印机RD-TH32 SC(选配) | RS232 |
| 电源 | 220V±22V,50Hz±1 Hz,150w | 220V±22V,50Hz±1 Hz,150w |
| 仪器尺寸 | 605mm×370mm×260 mm | 605mm×370mm×260 mm |
| 仪器净重 | 21kg | 21kg |
| 准确度 | 0.05级 | 0.05级 |
产品咨询
关注微信