相关文章
详细介绍
品牌 | BOXUN/上海博迅 | 内部尺寸 | 62.0×78.5×76.0mm |
---|---|---|---|
加热方式 | 采用PMMA I操作系统,控温精准 | 最大功率 | 8kW |
最高温度 | 1100℃ | 价格区间 | 面议 |
仪器种类 | 箱式炉 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 环保,食品,化工,生物产业,制药 |
智能一体式箱式电阻炉利用电流使炉内电热元件或加热介质发热,从而实现对工件或物料的加热和加工,药品的检验、医学样品的预处理,水质、环境等样品的分析和处理,煤质水分、灰分、挥发分、灰熔点、灰成分和元素的分析。应用于医药、生物、检验检疫、医疗卫生、煤炭、建材、化工等领域。
产品概述:
(1)热加工、工业工件处理、水泥、建材行业进行小型工件的热加工或处理。
(2)医药行业:用于药品的检验、医学样品的预处理等。
(3)分析化学行业:作为水质分析、环境分析等领域的样品处理,也可以用来进行石油及其分析。
(4)煤质分析:用于测定水分、灰分、挥发分、灰熔点分析、灰成分分析、元素分析,也可以作为通用灰化炉使用。
产品特点:
智能一体式箱式电阻炉采用PMMA I操作系统,控温精准,具备定值运行和定时运行功能;
加热元件可选镍铬丝、硅碳棒,导热性能良好;
不锈钢内门衬板设计,相比传统衬板更易清洁,不易烤裂或变色;
炉膛和炉门采用一次成型耐火砖材料,表面处理平整,无脱落;
1000与1200度炉膛与外壳之间的保温层采用陶瓷纤维散棉加膨胀珍珠,
1300度炉膛与外壳之间的保温层采用陶瓷纤维板,保温性能优秀;
炉门及炉膛外壁采用全腔外壁通风设计,使用高温时外壳可控制在40℃以内;
设有过流、过压、过热、漏电、短路、开门断电等多种安全保护措施,保证使用安全;
可选配多种打印机,可设置打印时间间隔。
型号 | 工作室尺寸 (长×宽×高) (mm) | 外形尺寸 (长×宽×高) (mm) | 容积 (L) | 电压 (V) | 功率 (kW) | 控温范围/ 至高使用温度(℃) | 毛重/净重(kg) | 外包装尺寸(mm) |
SX2-2.5-10Z | 120×200×80 | 490×570×660 | 2.5 | 220 | 2.5 | RT+30~1000 900 | 58/49 | 540×670×780 |
SX2-4-10Z | 200×300×120 | 570×670×720 | 7.2 | 220 | 4 | 90/76 | 640×770×820 | |
SX2-8-10Z | 250×400×160 | 620×785×760 | 16 | 380 | 8 | 118/100 | 690×860×870 | |
SX2-12-10Z | 300×500×200 | 690×885×800 | 30 | 380 | 12 | 174/148 | 770×1005×920 | |
SX2-2.5-12Z | 120×200×80 | 490×570×660 | 2 | 220 | 2.5 | RT+30~1200 1100 | 58/49 | 540×670×780 |
SX2-5-12Z | 200×300×120 | 570×670×720 | 7.2 | 220 | 5 | 90/76 | 640×770×820 | |
SX2-10-12Z | 250×400×160 | 620×785×760 | 16 | 380 | 10 | 118/100 | 690×860×870 | |
SX2-12-12Z | 300×500×200 | 690×885×800 | 30 | 380 | 12 | 174/148 | 770×1005×920 | |
SX2-4-13Z | 150×250×100 | 505×685×645 | 3.8 | 220 | 4 | RT+30~1300 1200 | 106/81 | 630×800×870 |
SX2-6-13Z | 150×300×150 | 505×685×645 | 6.8 | 380 | 6 | 106/81 | 630×800×870 | |
SX2-8-13Z | 250×400×180 | 680×790×860 | 18 | 380 | 8 | 191/155 | 750×930×1055 |
产品咨询