
详细介绍
| 品牌 | BOXUN/上海博迅 | 内部尺寸 | 250×400×160mm | 
|---|---|---|---|
| 加热方式 | 利用电流使炉内电热元件或加热介质发热 | 最大功率 | 8kwkW | 
| 最高温度 | 1000℃ | 价格区间 | 面议 | 
| 仪器种类 | 箱式炉 | 产地类别 | 国产 | 
| 应用领域 | 环保,食品/农产品,化工,制药/生物制药,综合 | 
陶瓷纤维智能箱式电阻炉利用电流使炉内电热元件或加热介质发热,从而实现对工件或物料的加热和加工,药品的检验、医学样品的预处理,水质、环境等样品的分析和处理,煤质水分、灰分、挥发分、灰熔点、灰成分和元素的分析。应用于医药、生物、检验检疫、医疗卫生、煤炭、建材、化工等领域。
| 型号 | 工作室尺寸 (长×宽×高) (mm)  | 外形尺寸 (长×宽×高) (mm)  | 容积 (L)  | 电压 (V)  | 功率 (kW)  | 控温范围/ 至高使用温度 (℃)  | 毛重/净重(kg) | 外包装尺寸(mm) | 
| SX2-2.5-10TZ | 120×200×80 | 560×670×845 | 2 | 220 | 2.5 | RT+30~1000/ 900  | 61/50 | 570×690×820 | 
| SX2-4-10TZ | 200×300×120 | 640×770×905 | 7.2 | 220 | 4 | 86/68 | 650×780×900 | |
| SX2-4-10TBZ | 200×300×200 | 670×770×965 | 12 | 220 | 4 | 96/78 | 680×810×930 | |
| SX2-8-10TZ | 250×400×160 | 690×885×945 | 16 | 380 | 8 | 110/92 | 700×900×930 | |
| SX2-8-10TBZ | 300×400×300 | 740×890×1075 | 36 | 380 | 8 | 132/110 | 750×930×1050 | |
| SX2-12-10TZ | 300×500×200 | 760×985×985 | 30 | 380 | 12 | 130/107 | 780×995×965 | |
| SX2-16-10TZ | 400×500×400 | 860×990×1185 | 80 | 380 | 16 | 179/138 | 870×1020×1170 | |
| SX2-2.5-12TZ | 120×200×80 | 560×670×845 | 2 | 220 | 2.5 | RT+30~1200/ 1100  | 61/50 | 570×690×820 | 
| SX2-4-12TZ | 200×300×120 | 640×770×905 | 7.2 | 220 | 4 | 86/68 | 650×780×900 | |
| SX2-4-12TBZ | 200×300×200 | 670×770×965 | 12 | 220 | 4 | 96/78 | 680×810×930 | |
| SX2-10-12TZ | 250×400×160 | 690×885×945 | 16 | 380 | 10 | 110/92 | 700×900×930 | |
| SX2-10-12TBZ | 300×400×300 | 740×890×1075 | 36 | 380 | 10 | 132/110 | 750×930×1050 | |
| SX2-12-12TZ | 300×500×200 | 760×985×985 | 30 | 380 | 12 | 130/107 | 780×995×965 | |
| SX2-16-12TZ | 400×500×400 | 860×990×1185 | 80 | 380 | 16 | 179/138 | 870×1020×1170 | |
| SX2-4-13TZ | 150×250×100 | 575×785×830 | 3.8 | 220 | 4 | RT+30~1300/ 1200  | 91/71 | 630×800×870 | 
| SX2-6-13TZ | 150×300×150 | 575×785×830 | 6.8 | 380 | 6 | 91/71 | 630×800×870 | |
| SX2-8-13TZ | 250×400×180 | 800×930×1065 | 18 | 380 | 8 | 161/128 | 800×930×1060 | 
选配件:
RS485接口和通讯软件。
产品咨询
关注微信