详细介绍
品牌 | 仪电物光 | 测量准确度 | ±0.01°(﹣15°≤旋光度≤+15°时)±0.02°(旋光度<﹣15°或旋光° |
---|---|---|---|
测量精度 | ≤0.002°(旋光度)° | 测量范围 | ±45°(旋光度) ±120°Z(糖度)° |
价格区间 | 面议 | 光源类型 | LED |
产地类别 | 国产 | 数显功能 | 有 |
温控功能 | 可控温 | 产品种类 | 自动旋光仪 |
应用领域 | 环保,食品,化工,生物产业,制药 |
上海仪电物光自动旋光仪SGW®-1
产品简介 SGWR-1以大功率发光二极管(LED)作为光源,寿命大于100000小时。具有旋光度、比旋度、浓度、糖度四种测试模式,可自动复测6次并计算平均值和均方根,可测深色样品。 上海仪电物光自动旋光仪SGW®-1技术参数
|
产品咨询