详细介绍
品牌 | 仪电物光 | 测量准确度 | ±(0.01+测量值×0.05 % )°(旋光度)° |
---|---|---|---|
测量精度 | 0.001°(旋光度)° | 测量范围 | ±45°(旋光度)° |
价格区间 | 面议 | 光源类型 | 钠光灯 |
产地类别 | 国产 | 数显功能 | 无 |
温控功能 | 不可控温 | 产品种类 | 自动旋光仪 |
应用领域 | 环保,食品,化工,生物产业,制药 |
上海仪电物光自动旋光仪WZZ-1
产品简介
WZZ-1自动旋光仪采用光电检测,刻度盘自动示数,操作简便。
对目视旋光仪难以分析的低旋光度样品也能使用。
上海仪电物光自动旋光仪WZZ-1技术参数
仪器型号 | WZZ-1 |
测量模式 | 旋光度 |
仪器光源 | 钠光灯,波长589nm |
测量范围 | ±45°(旋光度) |
最小读数 | 0.001°(旋光度) |
示值允许误差 | ±(0.01+测量值×0.05 % )°(旋光度) |
重复性(标准偏差δ) | ≤0.01° |
显示方式 | 刻度盘 |
标配试管 | 100mm/200mm普通型 |
样品透过率 | 10% |
电源 | 220V±22V,50Hz±1Hz,150w |
仪器尺寸 | 605mm×325mm ×220mm |
仪器净重 | 26kg |
准确度 | 0.05级 |
产品咨询