详细介绍
品牌 | 仪电物光 | 测量准确度 | ±(0.01+测量值×0.05 % )°(旋光度)° |
---|---|---|---|
测量精度 | 0.001°(旋光度),0.001°Z(糖度)° | 测量范围 | ±45°(旋光度),±120° Z(糖度)° |
价格区间 | 面议 | 光源类型 | 其它 |
产地类别 | 国产 | 数显功能 | 有 |
温控功能 | 不可控温 | 产品种类 | 自动旋光仪 |
应用领域 | 环保,食品,化工,生物产业,制药 |
上海仪电物光自动旋光仪WZZ-3
产品简介 WZZ-3自动旋光仪采用光电自动平衡测量原理,具有灵敏度高、读数稳定可靠、没有人为误差的优点。测量模式有4种模式可选。可自动复测6次,并计算平均值,方便用户的使用。 显示窗口选用彩色液晶触摸屏,配有通讯接口,测试数据可保存、打印。
上海仪电物光自动旋光仪WZZ-3技术参数:
|
产品咨询