详细介绍
品牌 | 仪电物光 | 精度 | 0.5%% |
---|---|---|---|
操作环境温度 | 室温℃ | 分辨率 | 0.001NTU |
测量范围 | 0.000-20.00,20.01-200.0,200.1-500.0NTU | 价格区间 | 面议 |
产地类别 | 国产 | 产品种类 | 便携式 |
应用领域 | 环保,食品,化工,生物产业,制药 |
上海仪电物光便携式浊度计
浊度计是用于测量悬浮于水(或透明液体)中不溶性颗粒物质所产生的光的散射和衰减程度,并能定量表征这些悬浮颗粒物质含量的仪器。广泛用于水厂、食品、化工、电厂、冶金、环保、饮料、制酒、制药行业等部门,是常用的实验室仪器。
产品特点
采用微机技术,低功耗配置,触摸式键盘,带背光液晶显示屏;
LED红外光源,电池供电和USB供电,有自动断电的省电功能
采用散射-透射光测量原理,比率校准
量程自动切换,支持多点校准
具有平均测量功能;可存储2000组测试数据,数据可保存、打印、上传
具有时间、日期、样品名称、用户名称的设置功能、USB通讯接口,支持连接PC进行数据上传
符合GLP规范和ISO7027行业标准中相关要求、符合环保部关于水质浊度的测定国家标准(HJ 1075-2019),可测有颜色溶液的浊度
上海仪电物光便携式浊度计技术参数:
仪器型号 | WGZ-2000B | WGZ-1000B | WGZ-500B | WGZ-200B | WGZ-100B | WGZ-50B | WGZ-20B |
光源 / 波长 | LED灯 / 860nm波长 | ||||||
显示单位 | NTU(散射浊度单位)、FTU(ISO标准)、EBC(啤酒浊度)、ASBC(啤酒色度)等 | ||||||
测量范围 (NTU) | 0.000-20.00 20.01-200.0 200.1-2000 | 0.000-20.00 20.01-200.0 200. 1-1000 | 0.000-20.00 20.01-200.0 200.1-500.0 | 0.000-20.00 20.01-200.0 | 0.000-20.00 20.01-100.0 | 0.000-20.00 20.01-50.0 | 0.000-20.00 |
显示方式 | 液晶显示 | ||||||
最小读数 | 0.001 | ||||||
示值误差 | ≤±6% | ||||||
零点漂移 | ≤±0.5%FS | ||||||
示值稳定性 | ≤±0.5%FS | ||||||
仪器重复性 | ≤0.5% | ||||||
样品瓶 | Ф25mm×65mm | ||||||
样品容量 | 20ml-30ml | ||||||
数据储存 | 2000组 | ||||||
校准方式 | 7点 | 6点 | 5点 | 4点 | 4点 | 3点 | 2点 |
通讯接口 | USB | ||||||
打印机型号 | 针式打印机 CK NT-T24S(选配) | ||||||
电源 | 4节AA碱性电池、5V/USB电源 | ||||||
仪器尺寸 | 220mm×95mm×85mm | ||||||
仪器净重 | 0.65kg |
产品咨询