当前位置:首页 > 产品中心 > 电化学、水质分析仪器 > 离子计 > MP519上海三信氟离子浓度计
相关文章
详细介绍
品牌 | SANXIN/三信 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
分类 | 氟离子 | 产地类别 | 国产 |
仪器种类 | 实验室型 | 测量精度 | 电计:±0.01 pF; 配套:±0.02 pF |
检测量程 | 电计:(0.00 ~ 14.00) pF;配套:(0.00 ~ 6.00)pFppm | 检出限 | 0ppm |
温度范围 | 0-60℃ | 响应时间 | 15s |
仪器类型 | 台式 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,制药 |
上海三信氟离子浓度计MP519
产品描述:
符合国际规范的GLP 要求,具有自动校准、自动温度补偿、数据储存、RS232 输出、时钟显示、功能设置和自诊断信息等智能化功能。
采用数字滤波和滑差技术,智能改善仪表的响应速度和测量数据的准确性,测量值稳定时显示“ "图标。
标配 F502 氟离子电极,应用于环境监测、水质和土壤分析、临床化验、海洋考察、工业流程控制以及地质、冶金、农业、食品和药物分析等领域的氟离子测量。
标配 6211-M 型参比电极,与钙离子电极或氟离子电极配套使用。
自行设定二种校准溶液,自动校准,直接测出样品的离子浓度。
离子浓度测量四种单位自由切换:pX、mol/L、mg/L、ppm
标配智能搅拌器,可储存转速,方便保持离子测量重复性
上海三信氟离子浓度计MP519技术参数:
mV | 测量范围 (mV/ORP/EH) | -1999.9mV ~ 0 ~ 1999.9mV |
分辨率 | 0.1mV | |
准确度 | ±0.03% FS | |
离子浓度 | 测量范围 | 电计:(0.00 ~ 14.00) pF;配套:(0.00 ~ 6.00)pF |
显示单位 | pX、mol/L、mg/L、ppm | |
准确度 | 电计:±0.01 pF; 配套:±0.02 pF | |
温度补偿范围 | 0 ~ 60 ℃(自动或手动) | |
温度 | 测量范围 | -10℃ ~ 110℃ |
分辨率 | 0.1℃ | |
准确度 | 5~ 60℃范围:±0.4℃ 其余范围:±0.8℃ | |
其他技术参数 | 数据储存 | 900 组 |
储存内容 | 测量值编号、测量值、温度值、ATC 或 MTC 状态、测量日期、测量时间 | |
电源 | DC9V/300mA | |
通讯接口 | RS232 | |
尺寸和重量 | 160 × 190 × 70mm/880g | |
质量和安全认证 | ISO9001:2000, CE 和 CMC | |
工作条件 | 环境温度 | 5 ~ 35 ℃(0.01 级) 15 ~ 30 ℃(0.001 级) |
环境湿度 | ≤ 75% | |
IP 等级 | IP54 防尘防溅 |
产品咨询