当前位置:首页 > 产品中心 > 电化学、水质分析仪器 > 溶解氧分析仪 > MP516上海三信溶解氧测量仪
相关文章
详细介绍
品牌 | SANXIN/三信 | 重复性 | 0.1/0.01 mg/L(ppm) 1/0.1 % |
---|---|---|---|
测定范围 | (0 ~ 19.99)mg/L(ppm) (0 ~ 200.0)%mg/L | 准确度 | 电计:±0.10 mg/L,配套:±0.40 mg/Lmg |
测定原理 | 电化学探头法-极谱型 | 价格区间 | 面议 |
产地类别 | 国产 | 仪器种类 | 实验室型 |
应用领域 | 环保,食品,化工,生物产业,制药 |
上海三信溶解氧测量仪MP516
产品描述:
符合国际规范的GLP 要求,具有自动校准、自动温度补偿、数据储存、RS232 输出、时钟显示、功能设置和自诊断信息等智能化功能。
采用数字滤波和滑差技术,智能改善仪表的响应速度和测量数据的准确性,测量值稳定时显示笑脸图标。
标配三合一极谱型溶解氧电极,自动温度补偿,自动盐度补偿的溶解氧电极,手动气压补偿,使用更方便,测量更准确。
极谱式溶解氧电极,配以专用的溶解氧电极校准套,电极极化只需 3~5 min。
电极使用组合式隔膜帽,敏感膜和隔膜帽壳体组合成一体 , 更换敏感膜时,只要将新的隔膜帽旋紧在电极上即可 , 使用极其方便 . 每支溶解氧电极配有三个备用隔膜帽。
符合 IP54 防尘防溅等级,仪表插口有硅胶帽密封保护。
上海三信溶解氧测量仪MP516技术参数:
溶解氧 | 测量范围 | (0 ~ 19.99)mg/L(ppm) (0 ~ 200.0)% |
分辨率 | 0.1/0.01 mg/L(ppm) 1/0.1 % | |
准确度 | 电计:±0.10 mg/L,配套:±0.40 mg/L | |
响应时间 | ≤ 30s(25℃ , 90% 响应) | |
残余电流 | ≤ 0.1 mg/L | |
温度补偿范围 | (0 ~ 45)℃(自动) | |
盐度补偿范围 | (0 ~ 45)ppt(自动) | |
气压补偿范围 | (80 ~ 105)kPa(自动) | |
自动校准 | 被水饱和的空气;被空气饱和的水 | |
电极类型 | 极谱式 | |
温度 | 测量范围 | (0~ 45) ℃ |
分辨率 | 0.1 ℃ | |
准确度 | ±0.5 ℃ | |
其他技术参数 | 数据储存 | 600 组 |
储存内容 | 测量值编号、测量值、温度值、测量日期、测量时间 | |
电源 | DC9V/300mA | |
通讯接口 | RS232 | |
尺寸和重量 | 160 x 190 x 70mm/880g | |
质量和安全认证 | ISO9001:2000, CE 和 CMC | |
工作条件 | 环境温度 | 5 ~ 35 ℃ |
环境湿度 | ≤ 80% | |
IP 等级 | IP54 防尘防溅 |
产品咨询