当前位置:首页 > 产品中心 > 电化学、水质分析仪器 > 酸度计 > PHS-3D上海三信台式pH计
 

详细介绍
| 品牌 | 三信沛瑞 | 使用校准液 | pH4.00、6.86、9.18校准溶液(50mL) | 
|---|---|---|---|
| 准确度 | ±0.01pH | 分辨率 | 0.1/0.01 pH | 
| 测量范围 | 0 ~ 14.00pH | 测定精度 | 0.01 | 
| 参数种类 | 单参数 | 价格区间 | 面议 | 
| 仪器种类 | 台式 | 应用领域 | 环保,食品/农产品,化工,生物产业,制药/生物制药 | 
上海三信台式pH计PHS-3D
产品描述:
●配置三合一复合pH电极
●0-100℃手动或自动温度补偿
●1~3点自动校准,校准完成后自动显示电极斜率百分比
●数据储存25组,支持pH数据检测区间最大最小值显示
●配搅拌式电极架,配预混合校准溶液,可自动识别校准溶液
●测量范围:0~14.00pH
●测量精度:±0.01pH
上海三信台式pH计PHS-3D技术参数:
| PH | 测量范围 | 0 ~ 14.00pH | 
| 分辨率 | 0.1/0.01 pH | |
| 准确度 | ±0.01pH | |
| 输入阻抗 | ≥1×1012 Ω | |
| 稳定性 | ±0.01 pH/3h | |
| 温度补偿范围 | (0 ~ 100)℃,自动或手动 | |
| 操作功能 | 自动校准 | |
| mV | 测量范围 | -1999mV ~ 0 ~ 1999mV | 
| 分辨率 | 1mV | |
| 准确度 | ±0.1% FS±1个字 | |
| 温度 | 测量范围 | (0 ~ 100)℃ | 
| 分辨率 | 0.1℃ | |
| 准确度 | ±1℃ | |
| 其他技术参数 | 通讯接口 | RS232 | 
| 储存和记录 | 数据储存25组/记录最大值最小值 | |
| 电源 | DC9V电源适配器 | |
| 尺寸和重量 | (160×190×70)mm / 750 g | |
| 工作条件 | 环境温度 | 5 ~ 35 ℃ | 
| 环境湿度 | ≤85% | 
仪器成套性:
| 内 容 | 数量 | |
| 1 | PHS-3D pH电计 | 1 | 
| 2 | 201T-M塑壳pH三复合电极 | 1 | 
| 3 | PHT温度电极 | 1 | 
| 4 | pH4.00、6.86、9.18校准溶液(50mL) | 各1瓶 | 
| 5 | 9V电源适配器 | 1 | 
| 6 | 601型搅拌式电极架 | 1 | 
| 7 | PH-Link 通讯软件光盘 | 1 | 
| 8 | RS-232通信电缆 | 1 | 
| 9 | 说明书 | 1 | 
| 10 | 合格证 | 1 | 
产品咨询
关注微信