当前位置:首页 > 产品中心 > 电化学、水质分析仪器 > 酸度计 > PHS-2C上海三信台式pH计
相关文章
详细介绍
品牌 | SANXIN/三信 | 使用校准液 | pH4.00、6.86、9.18 缓冲试剂 |
---|---|---|---|
准确度 | ±0.012pH | 分辨率 | 0.1/0.01 pH |
测量范围 | 0 ~ 14.00pH | 测定精度 | 0.01 |
参数种类 | 单参数 | 价格区间 | 面议 |
仪器种类 | 台式 | 应用领域 | 环保,食品,化工,生物产业,制药 |
上海三信台式pH计PHS-2C
产品描述:
●0-100℃手动温度补偿(可选配PHT温度电极进行自动温度补偿)
●1~3点自动校准,校准完成后自动显示电极斜率百分比
●配预混合校准溶液,可自动识别校准溶液
●测量范围:0~14.00pH
●测量精度:±0.02pH
上海三信台式pH计PHS-2C技术参数:
PH | 测量范围 | 0 ~ 14.00pH |
分辨率 | 0.1/0.01 pH | |
准确度 | ±0.012pH | |
输入阻抗 | ≥1×1012 Ω | |
稳定性 | ±0.01 pH/3h | |
温度补偿范围 | (0 ~ 100)℃手动补偿,自动补偿需另配PHT温度电极 | |
操作功能 | 自动校准 | |
mV | 测量范围 | -1500mV ~ 0 ~ 1500mV |
分辨率 | 1mV | |
准确度 | 0.15% FS±1个字 | |
温度 | 测量范围 | (0 ~ 100)℃ |
分辨率 | 0.1℃ | |
准确度 | ±1℃ | |
其他技术参数 | 电源 | DC9V电源适配器 |
尺寸和重量 | (160×190×70)mm / 750 g | |
工作条件 | 环境温度 | 5 ~ 35 ℃ |
环境湿度 | ≤85% |
装箱套装:
1、201-C塑壳pH复合电极
2、pH标准缓冲溶液
3、DC9V电源适配器
产品咨询